ソフトドリンク
| オリジナル ブレンドコーヒー | \460 |
| おかわりコーヒー | \250 |
| カフェ・オ・レ | \560 |
| ウィンナ カフェ | \580 |
![]() | |
| ココナッツミルクカフェ | \530 |
| ココア | \600 |
| ホットミルク | \480 |
| 紅茶(ダージリン) | \550 |
| 紅茶(アールグレー) | \550 |
| ロイヤルミルクティー | \500 |
| ホットジンジャーティー | \530 |
| マシュマロティー・オ・レ | \580 |
| ハーブティー(ポット) | \580 |
| アイスコーヒー | \480 |
| アイスロイヤルミルクティー | \580 |
|
|
| アイス・オ・レ | \550 |
| アイスティー | \480 |
| アイスココア | \600 |
| ウーロン茶 | \420 |
| コーラ | \450 |
| ペリエ | \600 |
| 自家製ジンジャーエール | \530 |
| イタリアンオレンジジュース | \600 |
| キッズ オレンジジュース | \200 |
| 余市町りんごジュース | \580 |
| 仁木町ぶどうジュース | \700 |
| グレープフルーツジュース | \500 |
アルコールドリンク
| TIO PEPE ティオペペ ドライシェリー | \600 |
| ディユボネ オンザロック | \680 |
| チンザノロゼ オンザロック | \650 |
| ノイリープラットドライ オンザロック NOILLY PRAT | \650 |
| Limoncello リモンチェロ オンザロック | \680 |
| 電気ブラン オンザロック | \600 |
| 桂花陳酒 | \680 |
| サッポロ生ビール | \580 |
| 小樽ビール(瓶) | \780 |
| ノンアルコールビール | \580 |
| 小樽ワイン | |
| 小樽市民還元用ワイン=やさしい甘口の白ワイン | \550 |
| カリフォルニア・ワイン | |
| 赤も白も口当たりの軽いタイプのカリフォルニアワインです | |
| グラスワイン | \500 |
| デキャンタ(S) 250ml | \900 |
| デキャンタ(M) 500ml | \1,700 |
| デキャンタ(L) 1000ml | \3,200 |
| その他、ワイン、カクテル、ウイスキーなどもございます。 | |
